Vind een voertuig
Zoek en vergelijk de Ecoscore en Life Cycle Impact van voertuigen
Terug naar zoekresultaat
WLTP (1ste inschrijving vanaf 2021)
Populairste versie van dit model
83
(28 g/km)
Min/max van dit model
81
83
| CO₂ | |
|---|---|
| WLTP | 28 - 33 g/km |
| NEDC | N/A |
| Voertuig | |
| Koetswerk | Break |
| Segment | Grote break |
| Deuren | 5 |
| Zitpl. | 5 seats |
| Jaar | 2025 |
| Beschikbaarheid | Nieuw |
| Gewicht | 1847 kg |
| Aandrijflijn | |
| Brandstoftype | Benzine PHEV |
| Cylinderinhoud | 1498 cm³ |
| Vermogen | 110 kW (150 pk) |
| Batterij | 25.7 kWh |
| Versnellingsbak | Automatisch |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
| Euronorm | EURO6 |
| Testcyclus | WLTP |
#: Afhankelijk van de finale CO₂ emissie
